Lizenzart | Miete / Jahr (€) | Miete / Jahr je weitere Lizenz (€) | Miete / Jahr je weiterer Server (€) |
Nodelocked | 350,00 | 220,00 | - |
Floating | 600,00 | 220,00 1) | - |
Standort/Server | 3.100,00 | - | 2.000,00 2) |
Konzern ... | |||
... bis 5 Standorte 3) | 3.800,00 | - | 2.400,00 |
... bis 10 Standorte 3) | 4.600,00 | - | 2.900,00 |
... bis 30 Standorte 3) | 6.400,00 | - | 4.100,00 |
... mehr als 30 Standorte 3) | 12.800,00 | - | 8.200,00 |
Support Paket 4) | 400,00 | - | - |
Kontaktieren Sie unseren ServiceDesk