Lizenzart | Miete / Jahr (€) | Miete / Jahr je weitere Lizenz (€) | Miete / Jahr je weiterer Server (€) |
Nodelocked | 3.600,00 | 300,00 | - |
Floating | 4.100,00 | 300,00 1) | - |
Standort/Server | 7.700,00 | - | 1.000,00 2) |
Konzern ... | |||
... bis 5 Standorte 3) | 9.300,00 | - | 1.200,00 |
... bis 10 Standorte 3) | 11.200,00 | - | 1.400,00 |
... bis 30 Standorte 3) | 15.700,00 | - | 2.000,00 |
... mehr als 30 Standorte 3) | 31.400,00 | - | 4.000,00 |
Support Paket 4) | 400,00 | - | - |
Kontaktieren Sie unseren ServiceDesk