Lizenzart | Miete / Jahr (€) | Miete / Jahr je weitere Lizenz (€) | Miete / Jahr je weiterer Server (€) |
Nodelocked | - | - | - |
Floating | 1.400,00 | 700,00 1) | - |
Standort/Server | 5.000,00 | - | 2.500,00 2) |
Konzern ... | |||
... bis 5 Standorte 3) | 6.100,00 | - | 3.000,00 |
... bis 10 Standorte 3) | 7.300,00 | - | 3.600,00 |
... bis 30 Standorte 3) | 10.200,00 | - | 5.000,00 |
... mehr als 30 Standorte 3) | 20.400,00 | - | 10.000,00 |
Support Paket 4) | 400,00 | - | - |
Kontaktieren Sie unseren ServiceDesk